The upcoming 16th season of the Indian Premier competition (IPL). BCCI has announced the IPL Season 16 Schedule.
Also known as TATA IPL 2023 due to sponsorship reasons and occasionally referred to as IPL 2023, IPL 16. The Board of Control for Cricket (BCCI) in India owns and runs it.
Read Also- IPL 16 New Rules for Playing 11, Substitute and More
IPL Season 16 Schedule, Time, Date
MAT. DAY | MAT. NO. | DAY | DATE | TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | VENUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fri | 31-Mar-23 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad |
2 | 2 | Sat | 01-Apr-23 | 3:30 PM | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | Mohali |
2 | 3 | Sat | 01-Apr-23 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow |
3 | 4 | Sun | 02-Apr-23 | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad |
3 | 5 | Sun | 02-Apr-23 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians | Bengaluru |
4 | 6 | Mon | 03-Apr-23 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants | Chennai |
5 | 7 | Tue | 04-Apr-23 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi |
6 | 8 | Wed | 05-Apr-23 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Guwahati |
7 | 9 | Thu | 06-Apr-23 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore | Kolkata |
8 | 10 | Fri | 07-Apr-23 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Lucknow |
9 | 11 | Sat | 08-Apr-23 | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Delhi Capitals | Guwahati |
9 | 12 | Sat | 08-Apr-23 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai |
10 | 13 | Sun | 09-Apr-23 | 3:30 PM | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | Ahmedabad |
10 | 14 | Sun | 09-Apr-23 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad |
11 | 15 | Mon | 10-Apr-23 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Lucknow Super Giants | Bengaluru |
12 | 16 | Tue | 11-Apr-23 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi |
13 | 17 | Wed | 12-Apr-23 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chennai |
14 | 18 | Thu | 13-Apr-23 | 7:30 PM | Punjab Kings | Gujarat Titans | Mohali |
15 | 19 | Fri | 14-Apr-23 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata |
16 | 20 | Sat | 15-Apr-23 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals | Bengaluru |
16 | 21 | Sat | 15-Apr-23 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow |
17 | 22 | Sun | 16-Apr-23 | 3:30 PM | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai |
17 | 23 | Sun | 16-Apr-23 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad |
18 | 24 | Mon | 17-Apr-23 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings | Bengaluru |
19 | 25 | Tue | 18-Apr-23 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad |
20 | 26 | Wed | 19-Apr-23 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur |
21 | 27 | Thu | 20-Apr-23 | 3:30 PM | Punjab Kings | Royal Challengers Bangalore | Mohali |
21 | 28 | Thu | 20-Apr-23 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi |
22 | 29 | Fri | 21-Apr-23 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai |
23 | 30 | Sat | 22-Apr-23 | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow |
23 | 31 | Sat | 22-Apr-23 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Punjab Kings | Mumbai |
24 | 32 | Sun | 23-Apr-23 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | Bengaluru |
24 | 33 | Sun | 23-Apr-23 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata |
25 | 34 | Mon | 24-Apr-23 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad |
26 | 35 | Tue | 25-Apr-23 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad |
27 | 36 | Wed | 26-Apr-23 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders | Bengaluru |
28 | 37 | Thu | 27-Apr-23 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Jaipur |
29 | 38 | Fri | 28-Apr-23 | 7:30 PM | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Mohali |
30 | 39 | Sat | 29-Apr-23 | 3:30 PM | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata |
30 | 40 | Sat | 29-Apr-23 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Delhi |
31 | 41 | Sun | 30-Apr-23 | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai |
31 | 42 | Sun | 30-Apr-23 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Mumbai |
32 | 43 | Mon | 01-May-23 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bangalore | Lucknow |
33 | 44 | Tue | 02-May-23 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad |
34 | 45 | Wed | 03-May-23 | 7:30 PM | Punjab Kings | Mumbai Indians | Mohali |
35 | 46 | Thu | 04-May-23 | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow |
35 | 47 | Thu | 04-May-23 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad |
36 | 48 | Fri | 05-May-23 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur |
37 | 49 | Sat | 06-May-23 | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai |
37 | 50 | Sat | 06-May-23 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore | Delhi |
38 | 51 | Sun | 07-May-23 | 3:30 PM | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad |
38 | 52 | Sun | 07-May-23 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | Jaipur |
39 | 53 | Mon | 08-May-23 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata |
40 | 54 | Tue | 09-May-23 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | Mumbai |
41 | 55 | Wed | 10-May-23 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai |
42 | 56 | Thu | 11-May-23 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata |
43 | 57 | Fri | 12-May-23 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai |
44 | 58 | Sat | 13-May-23 | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad |
44 | 59 | Sat | 13-May-23 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Punjab Kings | Delhi |
45 | 60 | Sun | 14-May-23 | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | Jaipur |
45 | 61 | Sun | 14-May-23 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai |
46 | 62 | Mon | 15-May-23 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad |
47 | 63 | Tue | 16-May-23 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow |
48 | 64 | Wed | 17-May–23 | 7:30 PM | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamshala |
49 | 65 | Thu | 18-May-23 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Hyderabad |
50 | 66 | Fri | 19-May-23 | 7:30 PM | Punjab Kings | Rajasthan Royals | Dharamshala |
51 | 67 | Sat | 20-May-23 | 3:30 PM | Delhi Capitals | Chennai Super Kings | Delhi |
51 | 68 | Sat | 20-May-23 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata |
52 | 69 | Sun | 21-May-23 | 3:30 PM | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai |
52 | 70 | Sun | 21-May-23 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Titans | Bengaluru |
IPL Teams & Key Person
Team | Coach | Captain |
---|---|---|
Chennai Super Kings | Stephen Fleming | MS Dhoni |
Delhi Capitals | Ricky Ponting | David Warner |
Punjab Kings | Trevor Bayliss | Shikhar Dhawan |
Kolkata Knight Riders | Chandrakant Pandit | Nitish Rana |
Mumbai Indians | Mark Boucher | Rohit Sharma |
Rajasthan Royals | Kumar Sangakkara | Sanju Samson |
Royal Challengers Bangalore | Sanjay Bangar | Faf du Plessis |
Sunrisers Hyderabad | Brian Lara | Aiden Markram |
Lucknow Super Giants | Andy Flower | KL Rahul |
Gujarat Titans | Ashish Nehra | Hardik Pandya |
IPL 16 Format
Teams are divided in two groups (A and B). Each team will play 7 home and away games, facing the opposite group’s teams twice.
Teams within the same group will play against each other once. A total of seventy games will be organized throughout the country in 12 arenas.
- The four top-ranked teams will qualify for the Playoffs.
- Advance to Qualifier 1
- Advance to Eliminator
Read Also- How to check PAN link with Aadhar, Aadhaar PAN link
IPL Season 16 Schedule Groups
Group A | Group B |
---|---|
Mumbai Indians | Chennai Super Kings |
Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad |
Rajasthan Royals | Gujarat Titans |
Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore |
Lucknow Super Giants | Punjab Kings |
2023 Indian Premier League Details
Dates | 31 March 2023 – 28 May 2023 |
---|---|
Administrator(s) | Board of Control for Cricket in India (BCCI) |
Cricket format | Twenty20 Double Round Robin |
Tournament format(s) | Group stage and playoffs |
Host(s) | India |
Participants | 10 |
Matches | 74 |
Official website | iplt20.com |
Free Watch IPL 2023
In June 2022, the broadcasting rights for the league between 2023 and 2027 were sold for ₹48,390 crore (US$6.1 billion).
Country | Broadcast Network | Medium |
India | Star Sports Network Jio Cinema | TV (Paid) OTT (Free) |
Nepal | Star Sports Network Yupp TV | TV OTT |
UK | Sky Sports Cricket DAZN | TV OTT |
USA | Willow TV ESPN+ | TV OTT |
South Africa | Super Sports | |
Sri Lanka | Yupp TV |